Student's t Table
| df | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.975 | 0.99 | 0.995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0777 | 4.1653 | 6.3138 | 12.7062 | 25.4517 | 63.6567 | 127.3213 |
| 2 | 1.8856 | 2.2819 | 2.9200 | 4.3027 | 6.2053 | 9.9248 | 14.0890 |
| 3 | 1.6377 | 1.9243 | 2.3534 | 3.1824 | 4.1765 | 5.8409 | 7.4533 |
| 4 | 1.5332 | 1.7782 | 2.1318 | 2.7764 | 3.4954 | 4.6041 | 5.5976 |
| 5 | 1.4759 | 1.6994 | 2.0150 | 2.5706 | 3.1634 | 4.0321 | 4.7733 |
| 6 | 1.4398 | 1.6502 | 1.9432 | 2.4469 | 2.9687 | 3.7074 | 4.3168 |
| 7 | 1.4149 | 1.6166 | 1.8946 | 2.3646 | 2.8412 | 3.4995 | 4.0293 |
| 8 | 1.3968 | 1.5922 | 1.8595 | 2.3060 | 2.7515 | 3.3554 | 3.8325 |
| 9 | 1.3830 | 1.5737 | 1.8331 | 2.2622 | 2.6850 | 3.2498 | 3.6897 |
| 10 | 1.3722 | 1.5592 | 1.8125 | 2.2281 | 2.6338 | 3.1693 | 3.5814 |
| 11 | 1.3634 | 1.5476 | 1.7959 | 2.2010 | 2.5931 | 3.1058 | 3.4966 |
| 12 | 1.3562 | 1.5380 | 1.7823 | 2.1788 | 2.5600 | 3.0545 | 3.4284 |
| 13 | 1.3502 | 1.5299 | 1.7709 | 2.1604 | 2.5326 | 3.0123 | 3.3725 |
| 14 | 1.3450 | 1.5231 | 1.7613 | 2.1448 | 2.5096 | 2.9768 | 3.3257 |
| 15 | 1.3406 | 1.5172 | 1.7531 | 2.1314 | 2.4899 | 2.9467 | 3.2860 |
| 16 | 1.3368 | 1.5121 | 1.7459 | 2.1199 | 2.4729 | 2.9208 | 3.2520 |
| 17 | 1.3334 | 1.5077 | 1.7396 | 2.1098 | 2.4581 | 2.8982 | 3.2224 |
| 18 | 1.3304 | 1.5037 | 1.7341 | 2.1009 | 2.4450 | 2.8784 | 3.1966 |
| 19 | 1.3277 | 1.5002 | 1.7291 | 2.0930 | 2.4334 | 2.8609 | 3.1737 |
| 20 | 1.3253 | 1.4970 | 1.7247 | 2.0860 | 2.4231 | 2.8453 | 3.1534 |
| 21 | 1.3232 | 1.4942 | 1.7207 | 2.0796 | 2.4138 | 2.8314 | 3.1352 |
| 22 | 1.3212 | 1.4916 | 1.7171 | 2.0739 | 2.4055 | 2.8188 | 3.1188 |
| 23 | 1.3195 | 1.4893 | 1.7139 | 2.0687 | 2.3979 | 2.8073 | 3.1040 |
| 24 | 1.3178 | 1.4871 | 1.7109 | 2.0639 | 2.3909 | 2.7969 | 3.0905 |
| 25 | 1.3163 | 1.4852 | 1.7081 | 2.0595 | 2.3846 | 2.7874 | 3.0782 |
| 26 | 1.3150 | 1.4834 | 1.7056 | 2.0555 | 2.3788 | 2.7787 | 3.0669 |
| 27 | 1.3137 | 1.4817 | 1.7033 | 2.0518 | 2.3734 | 2.7707 | 3.0565 |
| 28 | 1.3125 | 1.4801 | 1.7011 | 2.0484 | 2.3685 | 2.7633 | 3.0469 |
| 29 | 1.3114 | 1.4787 | 1.6991 | 2.0452 | 2.3638 | 2.7564 | 3.0380 |
| 30 | 1.3104 | 1.4774 | 1.6973 | 2.0423 | 2.3596 | 2.7500 | 3.0298 |
| 31 | 1.3095 | 1.4761 | 1.6955 | 2.0395 | 2.3556 | 2.7440 | 3.0221 |
| 32 | 1.3086 | 1.4749 | 1.6939 | 2.0369 | 2.3518 | 2.7385 | 3.0149 |
| 33 | 1.3077 | 1.4738 | 1.6924 | 2.0345 | 2.3483 | 2.7333 | 3.0082 |
| 34 | 1.3070 | 1.4728 | 1.6909 | 2.0322 | 2.3451 | 2.7284 | 3.0020 |
| 35 | 1.3062 | 1.4718 | 1.6896 | 2.0301 | 2.3420 | 2.7238 | 2.9960 |
| 36 | 1.3055 | 1.4709 | 1.6883 | 2.0281 | 2.3391 | 2.7195 | 2.9905 |
| 37 | 1.3049 | 1.4701 | 1.6871 | 2.0262 | 2.3363 | 2.7154 | 2.9852 |
| 38 | 1.3042 | 1.4692 | 1.6860 | 2.0244 | 2.3337 | 2.7116 | 2.9803 |
| 39 | 1.3036 | 1.4685 | 1.6849 | 2.0227 | 2.3313 | 2.7079 | 2.9756 |
| 40 | 1.3031 | 1.4677 | 1.6839 | 2.0211 | 2.3289 | 2.7045 | 2.9712 |
| 41 | 1.3025 | 1.4670 | 1.6829 | 2.0195 | 2.3267 | 2.7012 | 2.9670 |
| 42 | 1.3020 | 1.4664 | 1.6820 | 2.0181 | 2.3246 | 2.6981 | 2.9630 |
| 43 | 1.3016 | 1.4657 | 1.6811 | 2.0167 | 2.3226 | 2.6951 | 2.9592 |
| 44 | 1.3011 | 1.4651 | 1.6802 | 2.0154 | 2.3207 | 2.6923 | 2.9555 |
| 45 | 1.3006 | 1.4645 | 1.6794 | 2.0141 | 2.3189 | 2.6896 | 2.9521 |
| 46 | 1.3002 | 1.4640 | 1.6787 | 2.0129 | 2.3172 | 2.6870 | 2.9488 |
| 47 | 1.2998 | 1.4635 | 1.6779 | 2.0117 | 2.3155 | 2.6846 | 2.9456 |
| 48 | 1.2994 | 1.4629 | 1.6772 | 2.0106 | 2.3139 | 2.6822 | 2.9426 |
| 49 | 1.2991 | 1.4625 | 1.6766 | 2.0096 | 2.3124 | 2.6800 | 2.9397 |
| 50 | 1.2987 | 1.4620 | 1.6759 | 2.0086 | 2.3109 | 2.6778 | 2.9370 |
| 51 | 1.2984 | 1.4615 | 1.6753 | 2.0076 | 2.3095 | 2.6757 | 2.9343 |
| 52 | 1.2980 | 1.4611 | 1.6747 | 2.0066 | 2.3082 | 2.6737 | 2.9318 |
| 53 | 1.2977 | 1.4607 | 1.6741 | 2.0057 | 2.3069 | 2.6718 | 2.9293 |
| 54 | 1.2974 | 1.4603 | 1.6736 | 2.0049 | 2.3056 | 2.6700 | 2.9270 |
| 55 | 1.2971 | 1.4599 | 1.6730 | 2.0040 | 2.3044 | 2.6682 | 2.9247 |
| 56 | 1.2969 | 1.4596 | 1.6725 | 2.0032 | 2.3033 | 2.6665 | 2.9225 |
| 57 | 1.2966 | 1.4592 | 1.6720 | 2.0025 | 2.3022 | 2.6649 | 2.9204 |
| 58 | 1.2963 | 1.4589 | 1.6716 | 2.0017 | 2.3011 | 2.6633 | 2.9184 |
| 59 | 1.2961 | 1.4585 | 1.6711 | 2.0010 | 2.3000 | 2.6618 | 2.9164 |
| 60 | 1.2958 | 1.4582 | 1.6706 | 2.0003 | 2.2990 | 2.6603 | 2.9146 |
| 61 | 1.2956 | 1.4579 | 1.6702 | 1.9996 | 2.2981 | 2.6589 | 2.9127 |
| 62 | 1.2954 | 1.4576 | 1.6698 | 1.9990 | 2.2971 | 2.6575 | 2.9110 |
| 63 | 1.2951 | 1.4573 | 1.6694 | 1.9983 | 2.2962 | 2.6561 | 2.9093 |
| 64 | 1.2949 | 1.4570 | 1.6690 | 1.9977 | 2.2954 | 2.6549 | 2.9076 |
| 65 | 1.2947 | 1.4567 | 1.6686 | 1.9971 | 2.2945 | 2.6536 | 2.9060 |
| 66 | 1.2945 | 1.4565 | 1.6683 | 1.9966 | 2.2937 | 2.6524 | 2.9045 |
| 67 | 1.2943 | 1.4562 | 1.6679 | 1.9960 | 2.2929 | 2.6512 | 2.9030 |
| 68 | 1.2941 | 1.4560 | 1.6676 | 1.9955 | 2.2921 | 2.6501 | 2.9015 |
| 69 | 1.2939 | 1.4557 | 1.6672 | 1.9949 | 2.2914 | 2.6490 | 2.9001 |
| 70 | 1.2938 | 1.4555 | 1.6669 | 1.9944 | 2.2906 | 2.6479 | 2.8987 |
| 71 | 1.2936 | 1.4553 | 1.6666 | 1.9939 | 2.2899 | 2.6469 | 2.8974 |
| 72 | 1.2934 | 1.4551 | 1.6663 | 1.9935 | 2.2892 | 2.6459 | 2.8961 |
| 73 | 1.2933 | 1.4548 | 1.6660 | 1.9930 | 2.2886 | 2.6449 | 2.8949 |
| 74 | 1.2931 | 1.4546 | 1.6657 | 1.9925 | 2.2879 | 2.6439 | 2.8936 |
| 75 | 1.2929 | 1.4544 | 1.6654 | 1.9921 | 2.2873 | 2.6430 | 2.8924 |
| 76 | 1.2928 | 1.4542 | 1.6652 | 1.9917 | 2.2867 | 2.6421 | 2.8913 |
| 77 | 1.2926 | 1.4540 | 1.6649 | 1.9913 | 2.2861 | 2.6412 | 2.8902 |
| 78 | 1.2925 | 1.4538 | 1.6646 | 1.9908 | 2.2855 | 2.6403 | 2.8891 |
| 79 | 1.2924 | 1.4537 | 1.6644 | 1.9905 | 2.2849 | 2.6395 | 2.8880 |
| 80 | 1.2922 | 1.4535 | 1.6641 | 1.9901 | 2.2844 | 2.6387 | 2.8870 |
| 81 | 1.2921 | 1.4533 | 1.6639 | 1.9897 | 2.2838 | 2.6379 | 2.8860 |
| 82 | 1.2920 | 1.4531 | 1.6636 | 1.9893 | 2.2833 | 2.6371 | 2.8850 |
| 83 | 1.2918 | 1.4530 | 1.6634 | 1.9890 | 2.2828 | 2.6364 | 2.8840 |
| 84 | 1.2917 | 1.4528 | 1.6632 | 1.9886 | 2.2823 | 2.6356 | 2.8831 |
| 85 | 1.2916 | 1.4527 | 1.6630 | 1.9883 | 2.2818 | 2.6349 | 2.8822 |
| 86 | 1.2915 | 1.4525 | 1.6628 | 1.9879 | 2.2813 | 2.6342 | 2.8813 |
| 87 | 1.2914 | 1.4524 | 1.6626 | 1.9876 | 2.2809 | 2.6335 | 2.8804 |
| 88 | 1.2912 | 1.4522 | 1.6624 | 1.9873 | 2.2804 | 2.6329 | 2.8795 |
| 89 | 1.2911 | 1.4521 | 1.6622 | 1.9870 | 2.2800 | 2.6322 | 2.8787 |
| 90 | 1.2910 | 1.4519 | 1.6620 | 1.9867 | 2.2795 | 2.6316 | 2.8779 |
| 91 | 1.2909 | 1.4518 | 1.6618 | 1.9864 | 2.2791 | 2.6309 | 2.8771 |
| 92 | 1.2908 | 1.4517 | 1.6616 | 1.9861 | 2.2787 | 2.6303 | 2.8763 |
| 93 | 1.2907 | 1.4515 | 1.6614 | 1.9858 | 2.2783 | 2.6297 | 2.8755 |
| 94 | 1.2906 | 1.4514 | 1.6612 | 1.9855 | 2.2779 | 2.6291 | 2.8748 |
| 95 | 1.2905 | 1.4513 | 1.6611 | 1.9853 | 2.2775 | 2.6286 | 2.8741 |
| 96 | 1.2904 | 1.4511 | 1.6609 | 1.9850 | 2.2771 | 2.6280 | 2.8734 |
| 97 | 1.2903 | 1.4510 | 1.6607 | 1.9847 | 2.2767 | 2.6275 | 2.8727 |
| 98 | 1.2902 | 1.4509 | 1.6606 | 1.9845 | 2.2764 | 2.6269 | 2.8720 |
| 99 | 1.2902 | 1.4508 | 1.6604 | 1.9842 | 2.2760 | 2.6264 | 2.8713 |
| 100 | 1.2901 | 1.4507 | 1.6602 | 1.9840 | 2.2757 | 2.6259 | 2.8707 |
| 101 | 1.2900 | 1.4506 | 1.6601 | 1.9837 | 2.2753 | 2.6254 | 2.8700 |
| 102 | 1.2899 | 1.4505 | 1.6599 | 1.9835 | 2.2750 | 2.6249 | 2.8694 |
| 103 | 1.2898 | 1.4503 | 1.6598 | 1.9833 | 2.2746 | 2.6244 | 2.8688 |
| 104 | 1.2897 | 1.4502 | 1.6596 | 1.9830 | 2.2743 | 2.6239 | 2.8682 |
| 105 | 1.2897 | 1.4501 | 1.6595 | 1.9828 | 2.2740 | 2.6235 | 2.8676 |
| 106 | 1.2896 | 1.4500 | 1.6594 | 1.9826 | 2.2737 | 2.6230 | 2.8670 |
| 107 | 1.2895 | 1.4499 | 1.6592 | 1.9824 | 2.2734 | 2.6226 | 2.8664 |
| 108 | 1.2894 | 1.4498 | 1.6591 | 1.9822 | 2.2731 | 2.6221 | 2.8658 |
| 109 | 1.2894 | 1.4497 | 1.6590 | 1.9820 | 2.2728 | 2.6217 | 2.8653 |
| 110 | 1.2893 | 1.4497 | 1.6588 | 1.9818 | 2.2725 | 2.6213 | 2.8648 |
| 111 | 1.2892 | 1.4496 | 1.6587 | 1.9816 | 2.2722 | 2.6208 | 2.8642 |
| 112 | 1.2892 | 1.4495 | 1.6586 | 1.9814 | 2.2719 | 2.6204 | 2.8637 |
| 113 | 1.2891 | 1.4494 | 1.6585 | 1.9812 | 2.2717 | 2.6200 | 2.8632 |
| 114 | 1.2890 | 1.4493 | 1.6583 | 1.9810 | 2.2714 | 2.6196 | 2.8627 |
| 115 | 1.2890 | 1.4492 | 1.6582 | 1.9808 | 2.2711 | 2.6193 | 2.8622 |
| 116 | 1.2889 | 1.4491 | 1.6581 | 1.9806 | 2.2709 | 2.6189 | 2.8617 |
| 117 | 1.2888 | 1.4490 | 1.6580 | 1.9804 | 2.2706 | 2.6185 | 2.8612 |
| 118 | 1.2888 | 1.4490 | 1.6579 | 1.9803 | 2.2704 | 2.6181 | 2.8608 |
| 119 | 1.2887 | 1.4489 | 1.6578 | 1.9801 | 2.2701 | 2.6178 | 2.8603 |
| 120 | 1.2886 | 1.4488 | 1.6577 | 1.9799 | 2.2699 | 2.6174 | 2.8599 |
Web of Statistics